過去の記録を表示
2026/01/12 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
| 順位 | 名前 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 水晶 | 1652R |
| 2 | ハナ | 1647.68R |
| 3 | かもた | 1633.39R |
| 4 | はまぐり | 1633.38R |
| 5 | 36 | 1624.32R |
| 6 | ロイ | 1622.51R |
| 7 | マナブ | 1618.72R |
| 8 | ロースカ神髪! | 1611.2R |
| 9 | みき | 1610.57R |
| 10 | altriver | 1607.66R |
連勝数
| 順位 | 名前 | 連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉村智洋 | 154 |
| 2 | た | 53 |
| 3 | は | 46 |
| 4 | altriver | 25 |
| 5 | ジャッキーの鼻 | 18 |
| 6 | marcy | 17 |
| 7 | きえー | 17 |
| 8 | まじめ | 16 |
| 9 | ギャンブル大好きおじさん | 16 |
| 10 | りょう | 16 |
月間連勝数
| 順位 | 名前 | 月間連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | やるべしたら | 14 |
| 2 | ロースカ神髪! | 13 |
| 3 | よしおか | 12 |
| 4 | 平和島静雄 | 11 |
| 5 | ゆうま | 9 |
| 6 | くり | 9 |
| 7 | ヤギ | 8 |
| 8 | osuzoo | 8 |
| 9 | パ | 8 |
| 10 | かしゃん | 8 |
オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | marcy | 27376 |
| 2 | なかなかまぁまぁ | 14765 |
| 3 | TK | 8235 |
| 4 | 尚 v | 4494 |
| 5 | altriver | 4473 |
| 6 | なすびくん | 4291 |
| 7 | your father | 2452 |
| 8 | カマキラス | 2429 |
| 9 | 吉村智洋 | 2284 |
| 10 | シンリー | 1898 |
オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | marcy | 15234 |
| 2 | なかなかまぁまぁ | 8324 |
| 3 | TK | 4850 |
| 4 | altriver | 2556 |
| 5 | 尚 v | 2512 |
| 6 | なすびくん | 2420 |
| 7 | 吉村智洋 | 1466 |
| 8 | カマキラス | 1392 |
| 9 | your father | 1257 |
| 10 | シンリー | 1034 |
オンライン勝率
| 順位 | 名前 | オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | タナ カモ | 85% |
| 2 | ゆうま | 76.19% |
| 3 | あにぃ | 75% |
| 4 | ロースカ神髪! | 73.17% |
| 5 | 平和島静雄 | 72.41% |
| 6 | あっぷる | 71.42% |
| 7 | こんき | 71.42% |
| 8 | こま | 70% |
| 9 | ゆっくん | 68.42% |
| 10 | Takacha | 67.64% |
オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | コロニー | 58.82% |
| 2 | ドラえもん | 57.57% |
| 3 | ひー | 55.55% |
| 4 | おけけ | 53.94% |
| 5 | とと | 50.58% |
| 6 | 短パン小僧 | 48.57% |
| 7 | ゆ | 48.38% |
| 8 | あ | 48% |
| 9 | うんち | 47.82% |
| 10 | 五条おやじ | 47.82% |
オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | やるべしたら | 100% |
| 2 | コロニー | 91.3% |
| 3 | ひーしゃん | 90.47% |
| 4 | 五条おやじ | 88.88% |
| 5 | ランジ丸 | 88.73% |
| 6 | たけしい | 87.8% |
| 7 | アケディア | 86.36% |
| 8 | マナブ | 85.45% |
| 9 | とと | 84.74% |
| 10 | ろん | 84.61% |
オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | marcy | 1055 |
| 2 | なかなかまぁまぁ | 607 |
| 3 | TK | 346 |
| 4 | 尚 v | 203 |
| 5 | altriver | 182 |
| 6 | なすびくん | 140 |
| 7 | カマキラス | 79 |
| 8 | めめっ | 76 |
| 9 | シンリー | 76 |
| 10 | 吉村智洋 | 68 |
オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | marcy | 2713 |
| 2 | なかなかまぁまぁ | 1347 |
| 3 | TK | 778 |
| 4 | altriver | 402 |
| 5 | なすびくん | 388 |
| 6 | 尚 v | 379 |
| 7 | your father | 200 |
| 8 | カマキラス | 179 |
| 9 | た | 172 |
| 10 | 吉村智洋 | 172 |
月間オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | こ◯すぞ | 545 |
| 2 | 光新規残り2件 | 490 |
| 3 | osuzoo | 266 |
| 4 | りょーちゃま | 193 |
| 5 | ちんこ | 152 |
| 6 | あ | 141 |
| 7 | ぴよたろう | 129 |
| 8 | ひよ | 126 |
| 9 | まんこ | 115 |
| 10 | しらす | 107 |
月間オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | こ◯すぞ | 300 |
| 2 | 光新規残り2件 | 233 |
| 3 | osuzoo | 133 |
| 4 | りょーちゃま | 107 |
| 5 | ちんこ | 80 |
| 6 | ぴよたろう | 73 |
| 7 | まんこ | 66 |
| 8 | あ | 64 |
| 9 | ひよ | 58 |
| 10 | くり | 56 |
月間オンライン勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ゆうま | 76.19% |
| 2 | ロースカ神髪! | 73.52% |
| 3 | 平和島静雄 | 72.41% |
| 4 | マナブ | 66.66% |
| 5 | ゆりたん | 66.66% |
| 6 | はまぐり | 65% |
| 7 | よしおか | 63.51% |
| 8 | ある | 61.33% |
| 9 | やま | 61.11% |
| 10 | ランジ丸 | 60.86% |
月間オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | おいら | 57.14% |
| 2 | ひよ | 47.36% |
| 3 | くり | 46.66% |
| 4 | おにぎり | 40% |
| 5 | 光新規残り2件 | 38.46% |
| 6 | はるぴっぴ | 36.36% |
| 7 | しらす | 36.11% |
| 8 | まんこ | 35.29% |
| 9 | よしおか | 34.78% |
| 10 | ある | 34.61% |
月間オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ヤる | 84% |
| 2 | ぴよたろう | 82.6% |
| 3 | s | 80% |
| 4 | りんたろ | 80% |
| 5 | よしおか | 79.16% |
| 6 | くり | 76.92% |
| 7 | ちんこ | 76.59% |
| 8 | りょーちゃま | 76.27% |
| 9 | ひよ | 74.41% |
| 10 | まんこ | 74.41% |
月間オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | こ◯すぞ | 29 |
| 2 | 光新規残り2件 | 13 |
| 3 | osuzoo | 7 |
| 4 | りょーちゃま | 6 |
| 5 | ある | 4 |
| 6 | ロースカ神髪! | 4 |
| 7 | ちんこ | 4 |
| 8 | あ | 4 |
| 9 | TTK | 4 |
| 10 | ぴよたろう | 4 |
月間オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | こ◯すぞ | 37 |
| 2 | 光新規残り2件 | 29 |
| 3 | osuzoo | 18 |
| 4 | ちんこ | 17 |
| 5 | ぴよたろう | 16 |
| 6 | りょーちゃま | 14 |
| 7 | しらす | 14 |
| 8 | おいら | 10 |
| 9 | パ | 10 |
| 10 | うめつ | 10 |
COMゲーム数
| 順位 | 名前 | COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 5125 |
| 2 | marcy | 3624 |
| 3 | m | 1985 |
| 4 | リッピ | 1279 |
| 5 | マナブ | 1019 |
| 6 | jyakii | 979 |
| 7 | たかか | 771 |
| 8 | カズ | 625 |
| 9 | 615 | |
| 10 | kaito | 486 |
COM勝利数
| 順位 | 名前 | COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 2790 |
| 2 | marcy | 2001 |
| 3 | m | 1053 |
| 4 | リッピ | 731 |
| 5 | マナブ | 568 |
| 6 | jyakii | 463 |
| 7 | たかか | 374 |
| 8 | カズ | 324 |
| 9 | 282 | |
| 10 | kaito | 256 |
COM勝率
| 順位 | 名前 | COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | y | 65.55% |
| 2 | R | 65.06% |
| 3 | 尚 v | 58.02% |
| 4 | 簿記簿記 | 57.5% |
| 5 | リッピ | 57.15% |
| 6 | Be-suke | 57.14% |
| 7 | 56.33% | |
| 8 | wearered | 56% |
| 9 | マナブ | 55.74% |
| 10 | marcy | 55.21% |
COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | こま | 46.42% |
| 2 | 簿記簿記 | 44.44% |
| 3 | kaito | 44.39% |
| 4 | marcy | 43.63% |
| 5 | R | 41.17% |
| 6 | マナブ | 39.69% |
| 7 | しゅーへー | 39.39% |
| 8 | カズ | 39.33% |
| 9 | た | 39.13% |
| 10 | y | 37.58% |
COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | y | 84.53% |
| 2 | マナブ | 81.64% |
| 3 | カズ | 80.98% |
| 4 | Be-suke | 80% |
| 5 | ドラグニル | 80% |
| 6 | 尚 v | 78.26% |
| 7 | m | 77.85% |
| 8 | 立たん子 | 77.77% |
| 9 | リッピ | 76.77% |
| 10 | 76.19% |
COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | marcy | 155 |
| 2 | シュラスコ | 105 |
| 3 | m | 62 |
| 4 | リッピ | 51 |
| 5 | マナブ | 40 |
| 6 | jyakii | 28 |
| 7 | カズ | 18 |
| 8 | げん | 15 |
| 9 | 13 | |
| 10 | しゅーへー | 12 |
COM転生回数
| 順位 | 名前 | COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 486 |
| 2 | marcy | 396 |
| 3 | m | 177 |
| 4 | リッピ | 115 |
| 5 | マナブ | 110 |
| 6 | jyakii | 88 |
| 7 | たかか | 62 |
| 8 | kaito | 55 |
| 9 | カズ | 53 |
| 10 | 46 |
月間COMゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | たかか | 84 |
| 2 | 61 | |
| 3 | キャいり | 44 |
| 4 | 43 | |
| 5 | そ | 30 |
| 6 | ケンシン | 22 |
| 7 | T | 21 |
| 8 | 20 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 10 |
月間COM勝利数
| 順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | たかか | 39 |
| 2 | 27 | |
| 3 | キャいり | 23 |
| 4 | 17 | |
| 5 | そ | 15 |
| 6 | 11 | |
| 7 | ケンシン | 10 |
| 8 | 8 | |
| 9 | T | 7 |
| 10 | R | 6 |
月間COM勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 55% | |
| 2 | キャいり | 52.27% |
| 3 | そ | 50% |
| 4 | たかか | 46.42% |
| 5 | 44.26% | |
| 6 | 39.53% | |
| 7 | 簿記簿記 | 0% |
| 8 | TK | 0% |
| 9 | た | 0% |
| 10 | marcy | 0% |
月間COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | たかか | 40.74% |
| 2 | 簿記簿記 | 0% |
| 3 | TK | 0% |
| 4 | た | 0% |
| 5 | marcy | 0% |
| 6 | マナブ | 0% |
| 7 | 龍 | 0% |
| 8 | まじめ | 0% |
| 9 | 吉村智洋 | 0% |
| 10 | Be-suke | 0% |
月間COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | たかか | 82.6% |
| 2 | 76.19% | |
| 3 | 簿記簿記 | 0% |
| 4 | TK | 0% |
| 5 | た | 0% |
| 6 | marcy | 0% |
| 7 | マナブ | 0% |
| 8 | 龍 | 0% |
| 9 | まじめ | 0% |
| 10 | 吉村智洋 | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | たかか | 2 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | R | 1 |
| 5 | DTT | 1 |
| 6 | T | 1 |
| 7 | タケロット | 1 |
| 8 | 簿記簿記 | 0 |
| 9 | TK | 0 |
| 10 | た | 0 |
月間COM転生回数
| 順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | たかか | 7 |
| 2 | 7 | |
| 3 | キャいり | 6 |
| 4 | そ | 5 |
| 5 | m | 3 |
| 6 | 3 | |
| 7 | げん | 2 |
| 8 | 2 | |
| 9 | T | 2 |
| 10 | 簿記簿記 | 1 |